一、标的:
韶关市科技信息局科技企业孵化器11#、2#旧厂房改造及照明配电工程项目
二、用户需求表:
| 项目名称 | 主要技术参数、规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| (一)科技企业孵化器11#旧厂房改造及照明配电工程 | 维修面积:589平方米;檐高5.1M;跨度12.5M,详见《工程量清单》。 | | | |
| (二)科技企业孵化器2#旧厂房改造及照明配电工程 | 维修面积:630平方米;檐高5.1M;跨度12.7M,详见《工程量清单》。 | | | |
| 合计 | | |||
三、工程量清单
(一)科技企业孵化器11#旧厂房改造工程工程量清单
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 02061200901 | 屋面抹脚瓦双层瓦拆除 | M2 | 754.61 |
| 2 | 02061200904 | 拆除屋面木基层(桷板) | M2 | 754.61 |
| 3 | 020612009 | 屋面桁木拆除修整 | M2 | 377.3 |
| 4 | 020612009 | 修整原钢筋砼屋架,屋架顶1:2水泥砂浆找平δ30 | 榀 | 12 |
| 5 | 020612009 | 原旧木窗换玻璃 | M2 | 16.58 |
| 6 | 020612009 | 旧木窗铲旧油锈 | M2 | 22.1 |
| 7 | 02061200904 | 单独拆除原旧木百页窗 | M2 | 2.34 |
| 8 | 020612009 | 单独拆除原旧木门 | m(M2) | 10 |
| 9 | 02061200903 | 单独拆除原旧损坏木窗扇,修复或新换木窗扇 | M2 | 11.05 |
| 10 | 020612005 | 旧钢窗栅清铲旧油重锈,刷防锈漆2遍,调和漆2遍 | M2 | 11.05 |
| 11 | 020505001 | 清铲除屋架下弦旧油锈;防锈漆二遍,调和漆二遍 | M2 | 64.54 |
| 12 | 020612004 | 原地面清理杂物碎块等等 | M2 | 171 |
| 13 | 020612006 | 室外砖砌体及砖墙体拆除 | M2 | 30 |
| 14 | 02061200905 | 拆除旧水沟 | M | 63 |
| 15 | 020612004 | 原地面铲(拆)除旧散水 | M2 | 2.5 |
| 16 | 010701002 | 屋面上檩木及檩木上钉桷板修补,修理,装钉(不含主材) | M2 | 54.61 |
| 17 | 020610001 | 封堵旧窗洞240墙 | M3 | 0.52 |
| 18 | 020610001 | 封门洞240墙(1个) | M3 | 64.7 |
| 19 | 020612001 | 墙体开门窗洞口 | M2 | 91 |
| 20 | 021401001 | 人工装自卸汽车运卸砖渣等,运距5km | M3 | 117.03 |
| 21 | 02502001 | 窗油漆,底油一遍调和漆三遍 | M2 | 27.63 |
| 22 | 010701002 | 彩钢板屋面,安装于檩条上0.426mm,彩钢波纹瓦,屋面顶彩钢瓦脊收边(利用原砼或木柃条) | M3 | 37.36 |
| 23 | 010803001 | M2 | 754.61 | |
| 24 | 020604001 | 屋面山墙及檐口彩钢板金属装饰线收边 | M | 22.8 |
| 25 | 010606002 | 屋沿边木柃条更换轻钢檩;刷漆2底2面 | t | 0.347 |
| 26 | 010606002 | 钢檩条(中间连梁)制作安装油漆2底2面,金属构件汽车运输 二类构件 5公里内 | t | 0.616 |
| 27 | 020201001 | 内墙面原墙面风化层及灰尘冲洗或清理; 乳胶漆墙柱面2遍 | M2 | 640.63 |
| 28 | 020507001 | 天棚面原檩条,桷板等,原风化层及灰尘冲洗或清理; 乳胶漆二遍 | M2 | 1451.89 |
| 29 | 020201001 | 外墙面,原墙面抹灰面铲除,打花;原墙面风化层及灰尘冲洗或清理;水泥石灰砂浆底,水泥砂浆面15+5mm,换水泥石灰灰砂浆1:1:6换水泥砂浆1:2 | M2 | 10 |
| 30 | 020506001 | 外墙刮腻子粉;喷油性乳胶漆 墙、柱面 | M2 | 731.1 |
| 31 | 020203001 | 门窗套水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面15+5mm 换水泥砂浆1:2 | M2 | 22.18 |
| 32 | 020105001 | 墙水泥砂浆勒脚 | M2 | 52.89 |
| 33 | 020402004 | 钢折叠门彩板门(2000*2500)制作安装钢骨架油漆红丹底调和漆2遍 | 樘 | 2 |
| 34 | 010306002 | M5混合砂浆砌明沟 两边1/2砖 换C10混凝土40,MU7.5红砖;沟面批1:2水泥浆δ20修复 | M | 63 |
| 35 | 010407002 | C10砼散水坡厚80,水泥砂浆1:2批面δ20 | M2 | 23.94 |
| 36 | 0103023006 | 零星砌砖洗手池,批挡贴300*300面砖(佛山兴辉) | M3 | 0.25 |
科技企业孵化11#旧厂房改造配电安装
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018 | 照明配电箱,成套配电箱安装,悬挂嵌入式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018 | 插接式空气开关箱,插曲接式空气开关箱(A以内)100 | 台 | 13 |
| 3 | 030212002 | 塑料线槽60*22 | m | 116.5 |
| 4 | 030212002 | 塑料线槽39*19 | m | 326.3 |
| 5 | 030212003 | 线槽配线,导线截面(2mm以内)BV-4MM2 | m | 274 |
| 6 | 030212003 | 电气配线线槽配线,导线截面(2mm以内)2.5 | m | 453.6 |
| 7 | 030213002 | 工厂灯,工厂灯及防水防尘灯安装,防水防尘灯,吸顶式 | 套 | 24 |
| 8 | 030211002 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1 |
(二)科技企业孵化器2#旧厂房改造工程量清单
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 02061200901 | 屋面抹脚瓦双层瓦拆除 | M2 | 789.77 |
| 2 | 02061200904 | 拆除屋面木基层(桷板) | M2 | 552.84 |
| 3 | 020612009 | 屋面桁木拆除修整 | M2 | 552.84 |
| 4 | 02061200904 | 单独拆除原旧木百页窗 | M2 | 2.16 |
| 5 | 020612009 | 单独拆除原旧木门 | m(M2) | 10 |
| 6 | 020505001 | 清铲除屋架下弦旧油锈;防锈漆二遍,调和漆二遍 | M2 | 74.81 |
| 7 | 020612009 | 修整原钢筋砼屋架,屋架顶1:2水泥砂浆找平δ30 | 榀 | 13 |
| 8 | 020612005 | 旧钢窗栅清铲旧油重锈,刷防锈漆2遍,调和漆2遍 | M2 | 20.4 |
| 9 | 020612009 | 旧木窗铲旧油锈 | M2 | 25.5 |
| 10 | 020612009 | 原旧木窗换玻璃 | M2 | 25.5 |
| 11 | 02061200903 | 单独拆除原旧损坏木窗扇,修复或新换木窗扇 | M2 | 25.5 |
| 12 | 010701002 | 屋面上檩木及檩木上钉桷板修补,修理,装钉(不含主材) | M2 | 552.84 |
| 13 | 02061200905 | 拆除旧水沟 | M | 64.7 |
| 14 | 020612004 | 原地面铲(拆)除旧散水 | M3 | 2.59 |
| 15 | 020610001 | 封堵旧窗洞240墙, | M3 | 12.76 |
| 16 | 020612006 | 室外砖砌体及砖墙体拆除 | M3 | 20 |
| 17 | 020612006 | 室内原有双面批挡隔墙,墙体拆除 | M3 | 37.36 |
| 18 | 020310001 | 封堵旧窗240墙 | M2 | 2.4 |
| 19 | 020612004 | 原地面清理杂物碎块等等(总面积30%) | M2 | 184.78 |
| 20 | 020612004 | 原有烂地面铲(拆)除 | M2 | 40 |
| 21 | 020101001 | 原地面修补C20砼δ100,水泥砂浆1:2抹面δ20 | M2 | 40 |
| 22 | 021401001 | 人工装自卸汽车运卸砖渣等,运距5km | M3 | 153.72 |
| 23 | 010102002 | 室内废汽砼砖渣人工外运20m内 | M3 | 46.9 |
| 24 | 020612001 | 墙体开门窗洞口 | M2 | 10 |
| 25 | 010701002 | 彩钢板屋面,安装于檩条上0.426mm,彩钢波纹瓦,屋面顶彩钢瓦脊收边(利用原砼或木柃条) | M2 | 789.77 |
| 26 | 020604001 | 屋面山墙及檐口彩钢板金属装饰线收边 | m | 154.2 |
| 27 | 010803001 | M2 | 789.77 | |
| 28 | 010606002 | 屋沿边木柃条更换轻钢檩;刷漆2底2面 | t | 0.365 |
| 29 | 020201001 | 内墙面原墙面风化层及灰尘冲洗或清理; 乳胶漆墙柱面2遍 | M2 | 667.07 |
| 30 | 020201001 | 外墙面,原墙面抹灰面铲除,打花;原墙面风化层及灰尘冲洗或清理;水泥石灰砂浆底,水泥砂浆面15+5mm,换水泥石灰灰砂浆1:1:6换水泥砂浆1:2 | M2 | 731.9 |
| 31 | 020506001 | 外墙喷油性乳胶漆 墙、柱面 | M2 | 731.9 |
| 32 | 010606002 | 钢檩条(中间连梁)制作安装油漆2底2面,金属构件汽车运输 二类构件 5公里内 | t | 0.653 |
| 33 | 020203001 | 门窗套水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面15+5mm 换水泥砂浆1:2 | M2 | 39.84 |
| 34 | 020507001 | 天棚面原檩条,桷板等,原风化层及灰尘冲洗或清理; 乳胶漆二遍 | M2 | 1495.43 |
| 35 | 020105001 | 墙水泥砂浆勒脚 | M2 | 54.63 |
| 36 | 020402004 | 钢折叠门彩板门(2000*2500)制作安装钢骨架油漆红丹底调和漆2遍 | 樘 | 2 |
| 37 | 010306002 | M5混合砂浆砌明沟 两边1/2砖 换C10混凝土40,MU7.5红砖;沟面批1:2水泥浆δ20修复 | m | 64.7 |
| 38 | 010407002 | C10砼散水坡厚80,水泥砂浆1:2批面δ20 | M2 | 24.59 |
| 39 | 0103023006 | 零星砌砖洗手池,批挡贴300*300面砖(佛山兴辉) | M3 | 0.25 |
科技企业孵化2#旧厂房改造配电安装
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018 | 照明配电箱,成套配电箱安装,悬挂嵌入式(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018 | 插接式空气开关箱,插曲接式空气开关箱(A以内)100 | 台 | 13 |
| 3 | 030212002 | 塑料线槽60*22 | m | 146.2 |
| 4 | 030212002 | 塑料线槽39*19 | m | 335.4 |
| 5 | 030212003 | 线槽配线,导线截面(2mm以内)BV-4MM2 | m | 310.8 |
| 6 | 030212003 | 电气配线线槽配线,导线截面(2mm以内)2.5 | m | 530.4 |
| 7 | 030213002 | 工厂灯,工厂灯及防水防尘灯安装,防水防尘灯,吸顶式 | 套 | 26 |
| 8 | 030211002 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1 |
工程主要材料要求
| 主要材料 | 品牌 | 产地 |
| 水泥 | 普通硅酸盐 | 韶关 |
| 油漆 | 立邦漆五合一时时丽 | 立邦涂料中国有限公司 |
| 电线 | 风采牌电线 | 韶关电线厂 |
| 线槽 | 联塑PVC-U电线线槽 | 广东联塑科技集团 |
| 开关插座面板 | 美今系列 | TCL国际电工 |
| 排水管 | PVC-U排水管材 | 广东联塑科技集团 |
| 广安玻璃棉(50mm) | ||
| 彩钢板 | 烨辉0.476 | 台湾 |
要求:
1、付款方式:工程竣工经用户验收合格后10个工作日内支付合同金额的95%,余款5%作为质量保证金一年后付清。
2、项目工程:签订合同后45个日历日内完成项目


