建筑节能材料热物性指标表
| 序号 | 材料(使用部位) | 性能 | 指标 | |
| 1 | 中 空 玻 璃 | 6透明+6A+6透明 | 遮阳系数 | 0.86 |
| 2 | 6透明+9A+6透明 | 遮阳系数 | 0.86 | |
| 3 | 5透明+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.86 | |
| 4 | 5绿色吸热+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.54 | |
| 5 | 5灰色吸热+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.51 | |
| 6 | 5中透光热反射+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.34 | |
| 7 | 5低透光热反射+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.18 | |
| 8 | 5高透光Low-E+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.62 | |
| 9 | 5中透光Low-E+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.50 | |
| 10 | 5较低透光Low-E+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.38 | |
| 11 | 5低透光Low-E+9A+5透明 | 遮阳系数 | 0.30 | |
| 12 | 5高透光Low-E+12氩气+5透明 | 遮阳系数 | 0.62 | |
| 13 | 5中透光Low-E+12氩气+5透明 | 遮阳系数 | 0.50 | |
| 14 | 聚氯乙烯硬泡沫塑料(干密度130kg/m3) | 蓄热系数 | 0.79 W/m2·K | |
| 15 | 水泥膨胀珍珠岩(干密度800kg/m3) | 导热系数 | 0.26W/m·K | |
| 16 | 水泥膨胀珍珠岩(干密度600kg/m3) | 导热系数 | 0.21W/m·K | |
| 17 | 烧结页岩空心砖(密度等级1000)砌体 | 导热系数 | 0.58W/m·K | |
| 18 | 烧结页岩空心砖(密度等级800)砌体 | 导热系数 | 0.54W/m·K | |
| 19 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 导热系数 | 0.06W/m·K | |
| 20 | 膨胀聚苯板用于墙体 | 修正系数 | 1.2 | |
| 21 | 聚氨酯硬泡体用于墙体 | 修正系数 | 1.1 | |
| 22 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料用于外墙外侧 | 修正系数 | 1.3 | |
| 23 | 泡沫玻璃用于墙体 | 修正系数 | 1.2 | |
| 24 | 修正系数 | 1.3 | ||
| 25 | 挤塑聚苯板用于屋面 | 修正系数 | 1.2 | |
| 26 | 聚氨酯硬泡体用于屋面 | 修正系数 | 1.1 | |
| 27 | 加气混凝土砌块用于屋面 | 修正系数 | 1.5 | |
| 28 | 建筑保温砂浆用于层间楼板 | 修正系数 | 1.3 | |
| 29 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料用于层间楼板 | 修正系数 | 1.3 | |
| 30 | 乳化沥青膨胀珍珠岩板用于层间楼板 | 修正系数 | 1.3 | |
| 31 | 复合硅酸盐板用于层间楼板 | 修正系数 | 1.3 | |
| 32 | 挤塑聚苯板用于底部自然通风架空楼板 | 修正系数 | 1.15 | |
| 33 | 膨胀聚苯板用于底部自然通风架空楼板 | 修正系数 | 1.2 | |
| 34 | 修正系数 | 1.3 | ||


