常用建筑材料的比重
| 名称 | 比重 | 容重 | 名称 | 比重 | 容重 |
| 钢材 熟铁 | 7.85 7.80 | 7850 7800 | 耐火砖 轻质空心砖 | 2.5-2.7 | 1900-2100 600-1200 |
| 生铁 黄铜 锡 铸镍 | 7.21 8.50 7.40 8.40 | 7208 8500 7400 8400 | 硅酸盐砖 矿渣砖 水泥砖 水泥花砖 | 1.6-2.4 | 1700-1900 1400-1600 1600-2400 1980 |
| 锌(片) 铸铝 锑 铅 | 7.19 2.56 6.67 11.35 | 7192 2560 6670 11350 | 土坯砖 碎砖 水泥 水泥散装230 | 3.05-3.15 | 1400-1500 1100 1200 1450 |
| 铅丝 紫铜丝 木材(水分15%) 樟木 | 11.28 8.87 1.3-1.7 | 11277 8874 400-1000 620 | 水泥袋装压实 火山灰质水泥 矿渣水泥 石棉 | 2.85-3 2.85-3 2.5 | 1600 850-1150 1100-1300 1000 |
| 梓木 杉木 软木 | | 574 530 240 | 石棉(松) 石棉屑 石棉板 | 2.5 | 400 600 900 |
| 粘土砖 矿渣棉 | 2.6-2.7 | 1600-1900 250 | 玻璃棉 石油 | 0.86 | 150-200 860 |
| 普通玻璃 石灰 水泥砂浆 石灰砂浆 | 2.5 3.1 | 2560 800-1000 2200 1700 | 汽油 煤油 机械油 桐油 | 0.95以下 0.94-0.95 | 709-788 800-840 950 940 |
| 混合砂浆 素混凝土 泡沫混凝土 钢筋混凝土 | 2.4 0.3-0.9 2.5 | 1700 2400 300-900 2500 | 水玻璃 纤维塑料 聚氯乙烯 塑料卷材 | 1.36-1.5 1.4 1.35-1.4 | 1360-1500 1400 1350-1400 |
| 沥青混凝土 黄土 粘土(湿压实) 矽藻土 | | 2000 1250 1800 600 | 聚苯乙烯塑料 过氯乙烯清漆 泡沫塑料 沥青漆 | 1.05-1.08 1.25 0.20 1.13-1.14 | 1050-1080 1250 200 1130-1140 |
| 菱苦土 花岗岩 石灰岩 大理石 | 3.1-3.4 2.5-2.7 2.4-2.7 2.6-2.7 | 800-900 2500-2700 2400-2700 1800-2600 | 洋干漆 稻草 石油沥青 煤沥青 | 1.08-1.13 | 1080-1130 120 1000-1100 1340 |
| 石屑 白凡石 矿渣 炉渣 | | 1600 1448 1000-1200 850 | 锯木屑 老糠 | | 150-250 190 |


